
SURAT KETERANGAN KELULUSAN
TAHUN AJARAN 2023/2024
Nomor : 062/SMP-SAND/SKL/VI/2024
Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala SMP Sandikta menerangkan bahwa,
Berdasarkan hasil rapat kelulusan dewan guru di SMP Sandikta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, serta Peraturan Kepala BSKAP Nomor 010 Tahun 2024, tentang Tata Cara Penulisan Blanko Ijazah, dengan ini siswa tersebut dinyatakan :
| Nomor | Nama | Nomor Induk | NISN | Nilai Rata-rata Asesmen Sumatif Akhir Jenjang | Status Kelulusan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Zibrilian | 212207011 | 0087346585 | 91,73 | Lulus |
| 2 | Alma Diera Ningrum | 212207059 | 0088575876 | 85,96 | Lulus |
| 3 | Amelia Shiva F | 212207002 | 0094721558 | 86,16 | Lulus |
| 4 | Chika April Yanti | 212207022 | 0063944012 | 85,26 | Lulus |
| 5 | Citra Mailani | 212207036 | 0082224741 | 85,12 | Lulus |
| 6 | Darren Gilleano | 212207058 | 0088442705 | 86,97 | Lulus |
| 7 | Dian Makayla Rifani | 212207041 | 0085102475 | 88,03 | Lulus |
| 8 | Dodi Tria Pratama Putra S | 212207027 | 0096409316 | 83,82 | Lulus |
| 9 | Fauzan Iskandar | 212207006 | 0093033218 | 85,36 | Lulus |
| 10 | Inka Purningsih | 212207039 | 0086798551 | 86,00 | Lulus |
| 11 | Jois Sang Putra Ziliwu | 212207024 | 0094493234 | 87,04 | Lulus |
| 12 | Kelvin Agustino Yuvianto | 222308122 | 0072344833 | 85,92 | Lulus |
| 13 | Luvena Azzahra Fransiski | 212207052 | 0082197129 | 87,60 | Lulus |
| 14 | Meialisya Fatin Ahmad | 212207061 | 0086458657 | 86,38 | Lulus |
| 15 | Muhammad Iqbal M | 212207032 | 0091835842 | 85,65 | Lulus |
| 16 | Nadira Maharani | 212207020 | 0082749400 | 85,74 | Lulus |
| 17 | Nathan Abdul Mughni | 212207012 | 0087506559 | 85,63 | Lulus |
| 18 | Naufal Abdulmalik R | 212207004 | 0093936393 | 86,60 | Lulus |
| 19 | Nayra Putri Cristania | 212207055 | 0093423695 | 85,86 | Lulus |
| 20 | Nazwar Rezky Median | 212207025 | 0083860535 | 85,63 | Lulus |
| 21 | Niken Tri Apriyani | 212207064 | 0097668021 | 83,29 | Lulus |
| 22 | Raffi Ahmad | 212207029 | 0095249377 | 85,53 | Lulus |
| 23 | Rafli Setiawan | 212207046 | 0091425774 | 86,69 | Lulus |
| 24 | Rafri Ramadhan Putra | 212207038 | 0086618681 | 83,61 | Lulus |
| 25 | Rassya Luthfi Azriano | 212207057 | 0092765717 | 88,82 | Lulus |
| 26 | Reno Arviano Fahlevy | 212207026 | 0078395927 | 86,09 | Lulus |
| 27 | Reyfandi Alfarizi | 212207003 | 0096642820 | 86,60 | Lulus |
| 28 | Rizki Aditya | 212207008 | 083374153 | 84,84 | Lulus |
| 29 | Salbi Novan Dinata | 212207007 | 3081449827 | 84,50 | Lulus |
| 30 | Salwa Fitriany Fattah | 212207063 | 3090161201 | 84,63 | Lulus |
| 31 | Surya Hendric Kartolo | 212207051 | 3084589629 | 84,88 | Lulus |
| 32 | Tri Anisa Rahmawati | 212207015 | 0096788986 | 85,20 | Lulus |
| 33 | Vinza Dwi Alif Putra | 212207013 | 0088661702 | 85,57 | Lulus |
| 34 | Violetta Permata Cahyani | 212207033 | 0091815779 | 86,26 | Lulus |
| 35 | Al Varedo Farest Jardel J | 212207014 | 0097031070 | 85,71 | Lulus |
| 36 | Arifiansyah Putra Yohan | 212207028 | 3076625280 | 85,22 | Lulus |
| 37 | Arya Putra Yohana | 212207030 | 0093253426 | 84,41 | Lulus |
| 38 | Astri Dayanti Siregar | 212207068 | 0093503378 | 87,10 | Lulus |
| 39 | Clearesta Shafa D | 212207023 | 0088629087 | 85,72 | Lulus |
| 40 | Dede Savira Peratiwi | 212207044 | 0082886563 | 85,85 | Lulus |
| 41 | Dimas Tri Pamungkas | 212207067 | 3082823581 | 85,25 | Lulus |
| 42 | Dwimar Kurniawan B | 212207048 | 0095836999 | 87,69 | Lulus |
| 43 | Evananda Ibrahimovic | 212207009 | 0096521554 | 84,78 | Lulus |
| 44 | Fabio Karim Firmansyah | 212207035 | 0092232692 | 84,84 | Lulus |
| 45 | Ghina Aulia Hanifah | 212207060 | 3092151714 | 86,29 | Lulus |
| 46 | Hikmah | 212207016 | 0095095990 | 85,16 | Lulus |
| 47 | Irensya Aprinia Artha | 212207001 | 0099849487 | 86,16 | Lulus |
| 48 | Irvan Maulana | 212207065 | 0099408624 | 84,49 | Lulus |
| 49 | Kayla Adinda Larasati | 212207034 | 0099263999 | 85,92 | Lulus |
| 50 | Kevin Candra Kusuma | 212207018 | 0095689567 | 84,28 | Lulus |
| 51 | Khaira Alya Fayaza | 212207021 | 0096875807 | 87,18 | Lulus |
| 52 | Khansa Challysta Haibah | 212207017 | 0096906921 | 85,90 | Lulus |
| 53 | Luthfiya Khairani | 212207056 | 0094392560 | 86,68 | Lulus |
| 54 | Mazaya Alika Putri U | 212207042 | 0099531841 | 88,54 | Lulus |
| 55 | Muhammad Shabri | 222308121 | 0088916781 | 86,37 | Lulus |
| 56 | Nasywa Meidy Aryudi | 212207040 | 0094524957 | 87,59 | Lulus |
| 57 | Natasya Putri Razak | 212207066 | 0096318120 | 86,53 | Lulus |
| 58 | Nazwa Tri Ramadhani | 212207019 | 0085956135 | 86,25 | Lulus |
| 59 | Nur Komila | 212207047 | 0092851232 | 88,08 | Lulus |
| 60 | Rachel Khairunnisa | 212207010 | 0091938805 | 85,84 | Lulus |
| 61 | Rahma Rania Putri | 212207005 | 0089741638 | 86,34 | Lulus |
| 62 | Rehan Bramandika Arzaro | 232409162 | 0095192978 | 85,19 | Lulus |
| 63 | Safira Rahmi Dwi Putri | 212207049 | 3094602454 | 86,16 | Lulus |
| 64 | Salsa Bila Fitriani | 212207050 | 0082386100 | 85,79 | Lulus |
| 65 | Sekar Dwi Faradise | 212207031 | 0087616737 | 86,03 | Lulus |
| 66 | Talitha Nadine Anindya Saputri | 212207037 | 0093452096 | 85,99 | Lulus |
| 67 | Wahyu Putri Setyowati | 212207053 | 0092709926 | 86,63 | Lulus |
| 68 | Willsenta | 212207045 | 0095027235 | 88,59 | Lulus |
Pada Tanggal : 10 Juni 2024
Kepala SMP Sandikta

Dewi Ratih Radiati, S.Pd.